<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>开心随笔-fifi的快乐之道！ &#187; 专家</title>
	<atom:link href="http://www.tofifi.com/hi/tag/%e4%b8%93%e5%ae%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tofifi.com/hi</link>
	<description>开心随笔，带给你快乐！开心随笔，把快乐传递给更多的人！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>最后这招，是大家都熟悉的绝</title>
		<link>http://www.tofifi.com/hi/139.html</link>
		<comments>http://www.tofifi.com/hi/139.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tofifi.com/hi/160.html</guid>
		<description><![CDATA[最后这招，是大家都熟悉的绝招了，那就是：只要在正常的浮动范围内、与世界接轨和中国特色。因为这是绝招，大家又是耳熟能详，所以在此，不再赘述。只举些例子：你甚至可以说：“一般而言，一个预测分析的可信度有三个看点：一从世界范围来看，专家的预测通常都有盲点，只要在正常的浮动范围内。二人民群众的智商明显提高，使得预测盲点有连成线的趋势，只要这个线的摆动在正常的浮动范围内。三有些个别专家，为了讨好人民需要，又将盲点由线扩大成面，别看这么大片面积，只要这个面在正常的浮动范围内，这些现象都算是正常的，这些预测都算是可信的。”碰到有人问：“你的这些预测跟我吓懵的有什么不一样，为什么你的工资这么高？”你可答：“ 与世界专家接轨。”那人再问：“为什么别的国家专家的预测和你的不一样？”你可答：“这是中国特色。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最后这招，是大家都熟悉的绝招了，那就是：只要在正常的浮动范围内、与世界接轨和中国特色。因为这是绝招，大家又是耳熟能详，所以在此，不再赘述。只举些例子：你甚至可以说：“一般而言，一个预测分析的可信度有三个看点：一从世界范围来看，专家的预测通常都有盲点，只要在正常的浮动范围内。二人民群众的智商明显提高，使得预测盲点有连成线的趋势，只要这个线的摆动在正常的浮动范围内。三有些个别专家，为了讨好人民需要，又将盲点由线扩大成面，别看这么大片面积，只要这个面在正常的浮动范围内，这些现象都算是正常的，这些预测都算是可信的。”碰到有人问：“你的这些预测跟我吓懵的有什么不一样，为什么你的工资这么高？”你可答：“ 与世界专家接轨。”那人再问：“为什么别的国家专家的预测和你的不一样？”你可答：“这是中国特色。”</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tofifi.com/hi/139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有两个最重要的原则，是保证</title>
		<link>http://www.tofifi.com/hi/138.html</link>
		<comments>http://www.tofifi.com/hi/138.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tofifi.com/hi/159.html</guid>
		<description><![CDATA[有两个最重要的原则，是保证你成为专家之后能在国家媒体上保持上镜率的关键：一要有大局观念。例如，你可以说：“虽然我们的法制法规还不太完善，但是目前我们国家在这一方面已经有了长足的发展……”你还可以说：“虽然地震不可预测，但是我们国家对于地震的科研工作还是相当的重视……”你甚至可以说：“虽然中国的专家都是事后诸葛亮，但是我们国家在这个问题上看到了许多打马后炮的优点……”二善于顾左右而言他。例如，你可以说：“对于你提到中国看病难的问题，美国也存在这样的问题。我记得德克萨斯州……”你可以说：“警察打人这样的事，只是警察队伍中个别人的个别问题，日本也有这样的情况，我记得在东京……” 有人问：“你为什么总是拿别国说事？”你可以说：“这很正常，你听过外国月亮比较圆吗？”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有两个最重要的原则，是保证你成为专家之后能在国家媒体上保持上镜率的关键：一要有大局观念。例如，你可以说：“虽然我们的法制法规还不太完善，但是目前我们国家在这一方面已经有了长足的发展……”你还可以说：“虽然地震不可预测，但是我们国家对于地震的科研工作还是相当的重视……”你甚至可以说：“虽然中国的专家都是事后诸葛亮，但是我们国家在这个问题上看到了许多打马后炮的优点……”二善于顾左右而言他。例如，你可以说：“对于你提到中国看病难的问题，美国也存在这样的问题。我记得德克萨斯州……”你可以说：“警察打人这样的事，只是警察队伍中个别人的个别问题，日本也有这样的情况，我记得在东京……” 有人问：“你为什么总是拿别国说事？”你可以说：“这很正常，你听过外国月亮比较圆吗？”</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tofifi.com/hi/138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要说那些别人听不懂或者听完</title>
		<link>http://www.tofifi.com/hi/137.html</link>
		<comments>http://www.tofifi.com/hi/137.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tofifi.com/hi/158.html</guid>
		<description><![CDATA[要说那些别人听不懂或者听完之后就迷糊的话，而且自己懂不懂没关系。例如有人问：“中国平安为什么会推出如此庞大的融资计划？”你可以说：“股市最重要的功能之一就是再融资，从经济学的角度讲#￥……。”有人问：“你觉得中国楼价这么高正常吗？” 你可以说：“我们必须一分为二的看问题，虽然从某个角度来说，不正常，但是从社会学上来讲……”有人问：“为什么听完您的讲话，我有点困，还是不明白。” 你可以说： “恭喜你，犯困是正常的，表示你开始听懂我说的东西内其中的奥妙了，不明白是正常的，否则我还能算是专家吗！”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>要说那些别人听不懂或者听完之后就迷糊的话，而且自己懂不懂没关系。例如有人问：“中国平安为什么会推出如此庞大的融资计划？”你可以说：“股市最重要的功能之一就是再融资，从经济学的角度讲#￥……。”有人问：“你觉得中国楼价这么高正常吗？” 你可以说：“我们必须一分为二的看问题，虽然从某个角度来说，不正常，但是从社会学上来讲……”有人问：“为什么听完您的讲话，我有点困，还是不明白。” 你可以说： “恭喜你，犯困是正常的，表示你开始听懂我说的东西内其中的奥妙了，不明白是正常的，否则我还能算是专家吗！”</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tofifi.com/hi/137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析问题原因的时候，要分出</title>
		<link>http://www.tofifi.com/hi/136.html</link>
		<comments>http://www.tofifi.com/hi/136.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tofifi.com/hi/157.html</guid>
		<description><![CDATA[分析问题原因的时候，要分出一二三四。这一点很重要，就算是一个原因，你也要分出一二三四来，这样做，才能显示你对问题确实有研究，不愧对专家的称号。如果说一二三四的同时，你还遵循了先世界后中国的顺序，那么你就可以成为著名专家了。例如，你可以说：“我分析汶川地震中校舍大量倒塌主要有三个原因：一从世界范围上来说，都存在地震中校舍倒塌的问题。例如美国……二是校舍倒塌，主要是因为地震的强度比较大。三校舍倒塌，也存在建筑不合格的可能。”你还可以说：“我分析这次发改委提高油价有三个原因：一主要是受国际上油价上涨的影响。二人民群众对柴油的求量增加。三石油生产企业的供应量减少。” 有人问：“你为什么总是用一二三四？”你可以说：“这很正常，你看到任何人用四三二一吗？”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>分析问题原因的时候，要分出一二三四。这一点很重要，就算是一个原因，你也要分出一二三四来，这样做，才能显示你对问题确实有研究，不愧对专家的称号。如果说一二三四的同时，你还遵循了先世界后中国的顺序，那么你就可以成为著名专家了。例如，你可以说：“我分析汶川地震中校舍大量倒塌主要有三个原因：一从世界范围上来说，都存在地震中校舍倒塌的问题。例如美国……二是校舍倒塌，主要是因为地震的强度比较大。三校舍倒塌，也存在建筑不合格的可能。”你还可以说：“我分析这次发改委提高油价有三个原因：一主要是受国际上油价上涨的影响。二人民群众对柴油的求量增加。三石油生产企业的供应量减少。” 有人问：“你为什么总是用一二三四？”你可以说：“这很正常，你看到任何人用四三二一吗？”</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tofifi.com/hi/136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要与正常人的见解有区别。专</title>
		<link>http://www.tofifi.com/hi/135.html</link>
		<comments>http://www.tofifi.com/hi/135.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tofifi.com/hi/156.html</guid>
		<description><![CDATA[要与正常人的见解有区别。专家之所以称为专家，就是要见人所未见，言人所未言。例如：有人说：“物价涨的太厉害了。”你要说：“不是物价涨，是中国的东西太便宜。”有人说：“股市跌得太厉害了，政府应该救市”你要说：“不行，要坚持中国股市的自由市场经济地位，避免政府对股市的干预。”有人说： “CPI增长了8.4%，活不了了。”你要说：“这样的物价水平，大多数人都能接受。”有人问：“你为什么我说东时，你总是说西？”你可以说：“这很正常，因为我要是也说东，你会要我说吗？”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>要与正常人的见解有区别。专家之所以称为专家，就是要见人所未见，言人所未言。例如：有人说：“物价涨的太厉害了。”你要说：“不是物价涨，是中国的东西太便宜。”有人说：“股市跌得太厉害了，政府应该救市”你要说：“不行，要坚持中国股市的自由市场经济地位，避免政府对股市的干预。”有人说： “CPI增长了8.4%，活不了了。”你要说：“这样的物价水平，大多数人都能接受。”有人问：“你为什么我说东时，你总是说西？”你可以说：“这很正常，因为我要是也说东，你会要我说吗？”</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tofifi.com/hi/135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不管别人提什么千奇百怪的问</title>
		<link>http://www.tofifi.com/hi/134.html</link>
		<comments>http://www.tofifi.com/hi/134.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tofifi.com/hi/155.html</guid>
		<description><![CDATA[不管别人提什么千奇百怪的问题，你都要回答：“这很正常。”这样做的好处是，既说明了自己见多识广，又能说明别人少见多怪，从而确立自己的专家地位。例如：有人问“为什么汶川地震，我们国家的地震局，没有任何的预测？”你可以说：“这很正常，地震预测是世界性难题。”有人问：“为什么地震中学校的校舍倒塌的那么多。”你可以说：“这很正常，地震的强度超过八级，所有的房屋都有倒塌的可能。”有人问：“为什么中国足球，搞了这么多年改革，现在连伊拉克都踢不过？”你可以说：“这很正常，因为足球比赛中有很多不确定因素。”有人问：“你为什么老是说这很正常？”你可以说：“这很正常，因为我是专家。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不管别人提什么千奇百怪的问题，你都要回答：“这很正常。”这样做的好处是，既说明了自己见多识广，又能说明别人少见多怪，从而确立自己的专家地位。例如：有人问“为什么汶川地震，我们国家的地震局，没有任何的预测？”你可以说：“这很正常，地震预测是世界性难题。”有人问：“为什么地震中学校的校舍倒塌的那么多。”你可以说：“这很正常，地震的强度超过八级，所有的房屋都有倒塌的可能。”有人问：“为什么中国足球，搞了这么多年改革，现在连伊拉克都踢不过？”你可以说：“这很正常，因为足球比赛中有很多不确定因素。”有人问：“你为什么老是说这很正常？”你可以说：“这很正常，因为我是专家。”</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tofifi.com/hi/134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
